ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند EF7 | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۳.۸۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۹۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ||||
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 131 | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۶۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
رسپکت | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
منبع : ایران جیب